Tabeller

Gruppe A - Sluttspill - Gruppefase

Spilt Vunnet Uavgjort Tap + - +/- Poeng
1 Raufoss 3 3 0 0 19 10 9 9
2 Bodø/Glimt 3 2 0 1 11 10 1 6
3 Lørenskog 3 1 0 2 12 14 -2 3
4 Kristiansund 3 0 0 3 6 14 -8 0

Gruppe B - Sluttspill - Gruppefase

Spilt Vunnet Uavgjort Tap + - +/- Poeng
1 Brann 3 2 0 1 12 9 3 6
2 Sogndal 3 1 2 0 9 7 2 5
3 Rosenborg 3 1 1 1 4 7 -3 4
4 Åsane 3 0 1 2 7 9 -2 1

Gruppe A - Seriespill

Spilt Vunnet Uavgjort Tap + - +/- Poeng
1 Bodø/Glimt 14 10 1 3 70 52 18 31
2 Rosenborg 14 9 2 3 65 43 22 29
3 Raufoss 14 8 3 3 75 39 36 27
4 Åsane 14 7 2 5 67 46 21 23
5 Bryne 14 7 1 6 49 48 1 22
6 KFUM 14 5 0 9 59 73 -14 15
7 HamKam 14 4 2 8 54 56 -2 14
8 Lyn 14 0 1 13 23 105 -82 1

Gruppe B - Seriespill

Spilt Vunnet Uavgjort Tap + - +/- Poeng
1 Sogndal 14 9 3 2 64 44 20 30
2 Lørenskog 14 9 1 4 65 34 31 28
3 Brann 14 9 1 4 63 38 25 28
4 Kristiansund 14 6 3 5 46 42 4 21
5 Viking 14 5 5 4 45 49 -4 20
6 Tromsø 14 4 3 7 38 57 -19 15
7 Haugesund 14 4 1 9 45 49 -4 13
8 Aalesund 14 1 1 12 28 81 -53 4